Thule Omnistor 5200
SKU
G#2808
- Kassetten finns i vit, anodiserad eller antracit
- Längd upp till 4,5 m
- Utfall 2.5 m (från markis längd 3 m)
- Individuellt justerbar utfallsvinkel
- Optimal stabilitet och dukspänning genom integrerade spännarmar (från markis längd 4 m)
- Enkel tygrulljustering för perfekt stängning av markisen
- Vävrulle med inbyggd ändgräns
- PVC-duk i 4 mönster
- Robusta ledade armar med dubbla stålkablar
- Stödben med "Quick-Lock-System"
- Med montering för valfritt tredje stödben
- Frontprofil med ränna för smuts och vatten
- Montering via levererad flatadapter eller genom att hänga i markskenan
- Kassetten finns i vit, anodiserad eller antracit
- Längd upp till 4,5 m
- Utfall 2.5 m (från markis längd 3 m)
- Individuellt justerbar utfallsvinkel
- Optimal stabilitet och dukspänning genom integrerade spännarmar (från markis längd 4 m)
- Enkel tygrulljustering för perfekt stängning av markisen
- Vävrulle med inbyggd ändgräns
- PVC-duk i 4 mönster
- Robusta ledade armar med dubbla stålkablar
- Stödben med "Quick-Lock-System"
- Med montering för valfritt tredje stödben
- Frontprofil med ränna för smuts och vatten
- Montering via levererad flatadapter eller genom att hänga i markskenan
Robust markis, längd upp till 4,5 m, PVC-duk i 4 mönster.
| Artikelnummer Från Leverantören | 107375 |
| Bruttovikt | 50 kg |
| Gtin | 4260538362117 |
| Tillverkarens Nummer | 107375 |
| Kapacitet | 300 Ah |
| Katalogkategori | 09 Solarpower |
| Leverantör | A. Müller |
| Stämpla | PowerBoozt |
| Dimensioner Bredd | 353 |
| Mått Höjd | 190 |
| Dimensioner Djup | 35 |
| Nominell Spänning | 12,8 V |
| Nettovikt | 36 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 80 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 40 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 60 cm |
| Typ | PB-LI 300LT |
| Artikelnummer Från Leverantören | 301033 |
| Förlängning | 2,5 m |
| Bruttovikt | 28 kg |
| Färg | weiß |
| Husets Färg | weiß |
| Gtin | 5415182048668 |
| Tillverkarens Nummer | 39030031 |
| Katalogkategori | 03 Markisen |
| Leverantör | Thule Omnistor |
| Stämpla | Thule |
| Markis Längd | 3 m |
| Markis Typ | Thule Omnistor 5200 |
| Nettovikt | 25,2 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 322 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 16,5 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 18,5 cm |
| Tyg Färg | Mystic Grau |
| Artikelnummer Från Leverantören | 301043 |
| Förlängning | 2,5 m |
| Bruttovikt | 32 kg |
| Färg | weiß |
| Husets Färg | weiß |
| Gtin | 5415182048798 |
| Tillverkarens Nummer | 39035031 |
| Katalogkategori | 03 Markisen |
| Leverantör | Thule Omnistor |
| Stämpla | Thule |
| Markis Längd | 3,5 m |
| Markis Typ | Thule Omnistor 5200 |
| Nettovikt | 28,2 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 372 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 16,5 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 18,5 cm |
| Tyg Färg | Mystic Grau |
| Artikelnummer Från Leverantören | 301053 |
| Förlängning | 2,5 m |
| Bruttovikt | 37 kg |
| Färg | weiß |
| Husets Färg | weiß |
| Gtin | 5415182048927 |
| Tillverkarens Nummer | 39040031 |
| Katalogkategori | 03 Markisen |
| Leverantör | Thule Omnistor |
| Stämpla | Thule |
| Markis Längd | 4 m |
| Markis Typ | Thule Omnistor 5200 |
| Nettovikt | 31 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 422 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 16,5 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 18,5 cm |
| Tyg Färg | Mystic Grau |
| Artikelnummer Från Leverantören | 301063 |
| Förlängning | 2,5 m |
| Bruttovikt | 39,6 kg |
| Färg | weiß |
| Husets Färg | weiß |
| Gtin | 5415182049054 |
| Tillverkarens Nummer | 39045031 |
| Katalogkategori | 03 Markisen |
| Leverantör | Thule Omnistor |
| Stämpla | Thule |
| Markis Längd | 4,5 m |
| Markis Typ | Thule Omnistor 5200 |
| Nettovikt | 33,6 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 472 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 16,5 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 18,5 cm |
| Tyg Färg | Mystic Grau |
| Artikelnummer Från Leverantören | 301024 |
| Förlängning | 2 m |
| Bruttovikt | 25 kg |
| Färg | weiß |
| Husets Färg | weiß |
| Gtin | 5415182048576 |
| Tillverkarens Nummer | 39026032 |
| Katalogkategori | 03 Markisen |
| Leverantör | Thule Omnistor |
| Stämpla | Thule |
| Markis Längd | 2,6 m |
| Markis Typ | Thule Omnistor 5200 |
| Nettovikt | 22,6 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 282 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 16,5 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 18,5 cm |
| Tyg Färg | Saphir Blau |
| Artikelnummer Från Leverantören | 301034 |
| Förlängning | 2,5 m |
| Bruttovikt | 28 kg |
| Färg | weiß |
| Husets Färg | weiß |
| Gtin | 5415182048675 |
| Tillverkarens Nummer | 39030032 |
| Katalogkategori | 03 Markisen |
| Leverantör | Thule Omnistor |
| Stämpla | Thule |
| Markis Längd | 3 m |
| Markis Typ | Thule Omnistor 5200 |
| Nettovikt | 25,2 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 322 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 16,5 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 18,5 cm |
| Tyg Färg | Saphir Blau |
| Artikelnummer Från Leverantören | 301044 |
| Förlängning | 2,5 m |
| Bruttovikt | 32 kg |
| Färg | weiß |
| Husets Färg | weiß |
| Gtin | 5415182048804 |
| Tillverkarens Nummer | 39035032 |
| Katalogkategori | 03 Markisen |
| Leverantör | Thule Omnistor |
| Stämpla | Thule |
| Markis Längd | 3,5 m |
| Markis Typ | Thule Omnistor 5200 |
| Nettovikt | 28,2 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 372 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 16,5 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 18,5 cm |
| Tyg Färg | Saphir Blau |
| Artikelnummer Från Leverantören | 301054 |
| Förlängning | 2,5 m |
| Bruttovikt | 37 kg |
| Färg | weiß |
| Husets Färg | weiß |
| Gtin | 5415182048934 |
| Tillverkarens Nummer | 39040032 |
| Katalogkategori | 03 Markisen |
| Leverantör | Thule Omnistor |
| Stämpla | Thule |
| Markis Längd | 4 m |
| Markis Typ | Thule Omnistor 5200 |
| Nettovikt | 31 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 422 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 16,5 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 18,5 cm |
| Tyg Färg | Saphir Blau |
| Artikelnummer Från Leverantören | 301064 |
| Förlängning | 2,5 m |
| Bruttovikt | 39,6 kg |
| Färg | weiß |
| Husets Färg | weiß |
| Gtin | 5415182049061 |
| Tillverkarens Nummer | 39045032 |
| Katalogkategori | 03 Markisen |
| Leverantör | Thule Omnistor |
| Stämpla | Thule |
| Markis Längd | 4,5 m |
| Markis Typ | Thule Omnistor 5200 |
| Nettovikt | 33,6 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 472 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 16,5 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 18,5 cm |
| Tyg Färg | Saphir Blau |
| Artikelnummer Från Leverantören | 301123 |
| Förlängning | 2 m |
| Bruttovikt | 25 kg |
| Färg | silbergrau |
| Husets Färg | eloxiert |
| Gtin | 5415182048613 |
| Tillverkarens Nummer | 39126031 |
| Katalogkategori | 03 Markisen |
| Leverantör | Thule Omnistor |
| Stämpla | Thule |
| Markis Längd | 2,6 m |
| Markis Typ | Thule Omnistor 5200 |
| Nettovikt | 22,6 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 282 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 16,5 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 18,5 cm |
| Tyg Färg | Mystic Grau |
| Artikelnummer Från Leverantören | 301133 |
| Förlängning | 2,5 m |
| Bruttovikt | 27 kg |
| Färg | silbergrau |
| Husets Färg | eloxiert |
| Gtin | 5415182052375 |
| Tillverkarens Nummer | 39130031 |
| Katalogkategori | 03 Markisen |
| Leverantör | Thule Omnistor |
| Stämpla | Thule |
| Markis Längd | 3 m |
| Markis Typ | Thule Omnistor 5200 |
| Nettovikt | 25,2 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 322 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 16,5 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 18,5 cm |
| Tyg Färg | Mystic Grau |
| Artikelnummer Från Leverantören | 301143 |
| Förlängning | 2,5 m |
| Bruttovikt | 31 kg |
| Färg | silbergrau |
| Husets Färg | eloxiert |
| Gtin | 5415182048842 |
| Tillverkarens Nummer | 39135031 |
| Katalogkategori | 03 Markisen |
| Leverantör | Thule Omnistor |
| Stämpla | Thule |
| Markis Längd | 3,5 m |
| Markis Typ | Thule Omnistor 5200 |
| Nettovikt | 28,2 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 372 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 16,5 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 18,5 cm |
| Tyg Färg | Mystic Grau |
| Artikelnummer Från Leverantören | 301153 |
| Förlängning | 2,5 m |
| Bruttovikt | 35 kg |
| Färg | silbergrau |
| Husets Färg | eloxiert |
| Gtin | 5415182048972 |
| Tillverkarens Nummer | 39140031 |
| Katalogkategori | 03 Markisen |
| Leverantör | Thule Omnistor |
| Stämpla | Thule |
| Markis Längd | 4 m |
| Markis Typ | Thule Omnistor 5200 |
| Nettovikt | 29 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 422 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 16,5 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 18,5 cm |
| Tyg Färg | Mystic Grau |
| Artikelnummer Från Leverantören | 301163 |
| Förlängning | 2,5 m |
| Bruttovikt | 40 kg |
| Färg | silbergrau |
| Husets Färg | eloxiert |
| Gtin | 5415182049108 |
| Tillverkarens Nummer | 39145031 |
| Katalogkategori | 03 Markisen |
| Leverantör | Thule Omnistor |
| Stämpla | Thule |
| Markis Längd | 4,5 m |
| Markis Typ | Thule Omnistor 5200 |
| Nettovikt | 33,6 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 472 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 16,5 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 18,5 cm |
| Tyg Färg | Mystic Grau |
| Artikelnummer Från Leverantören | 301124 |
| Förlängning | 2 m |
| Bruttovikt | 25 kg |
| Färg | silbergrau |
| Husets Färg | eloxiert |
| Gtin | 5415182048620 |
| Tillverkarens Nummer | 39126032 |
| Katalogkategori | 03 Markisen |
| Leverantör | Thule Omnistor |
| Stämpla | Thule |
| Markis Längd | 2,6 m |
| Markis Typ | Thule Omnistor 5200 |
| Nettovikt | 22,6 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 282 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 16,5 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 18,5 cm |
| Tyg Färg | Saphir Blau |
| Artikelnummer Från Leverantören | 301134 |
| Förlängning | 2,5 m |
| Bruttovikt | 27 kg |
| Färg | silbergrau |
| Husets Färg | eloxiert |
| Gtin | 5415182048729 |
| Tillverkarens Nummer | 39130032 |
| Katalogkategori | 03 Markisen |
| Leverantör | Thule Omnistor |
| Stämpla | Thule |
| Markis Längd | 3 m |
| Markis Typ | Thule Omnistor 5200 |
| Nettovikt | 25,2 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 322 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 16,5 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 18,5 cm |
| Tyg Färg | Saphir Blau |
| Artikelnummer Från Leverantören | 301144 |
| Förlängning | 2,5 m |
| Bruttovikt | 31 kg |
| Färg | silbergrau |
| Husets Färg | eloxiert |
| Gtin | 5415182048859 |
| Tillverkarens Nummer | 39135032 |
| Katalogkategori | 03 Markisen |
| Leverantör | Thule Omnistor |
| Stämpla | Thule |
| Markis Längd | 3,5 m |
| Markis Typ | Thule Omnistor 5200 |
| Nettovikt | 28,2 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 372 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 16,5 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 18,5 cm |
| Tyg Färg | Saphir Blau |
| Artikelnummer Från Leverantören | 301154 |
| Förlängning | 2,5 m |
| Bruttovikt | 35 kg |
| Färg | silbergrau |
| Husets Färg | eloxiert |
| Gtin | 5415182048989 |
| Tillverkarens Nummer | 39140032 |
| Katalogkategori | 03 Markisen |
| Leverantör | Thule Omnistor |
| Stämpla | Thule |
| Markis Längd | 4 m |
| Markis Typ | Thule Omnistor 5200 |
| Nettovikt | 34 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 422 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 16,5 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 18,5 cm |
| Tyg Färg | Saphir Blau |
| Artikelnummer Från Leverantören | 301164 |
| Förlängning | 2,5 m |
| Bruttovikt | 40 kg |
| Färg | silbergrau |
| Husets Färg | eloxiert |
| Gtin | 5415182049115 |
| Tillverkarens Nummer | 39145032 |
| Katalogkategori | 03 Markisen |
| Leverantör | Thule Omnistor |
| Stämpla | Thule |
| Markis Längd | 4,5 m |
| Markis Typ | Thule Omnistor 5200 |
| Nettovikt | 37 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 472 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 16,5 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 18,5 cm |
| Tyg Färg | Saphir Blau |
| Kassettfärg | antrazit |
|---|---|
| Vävfärg | Mysyic grey |
| Markistyp | Thule Omnistor 5200 |
| Utfall | 2 m |
| Markislängd | 2,6 m |
| Vikt | 19 kg |
| Kassettfärg | antrazit |
|---|---|
| Vävfärg | Mysyic grey |
| Markistyp | Thule Omnistor 5200 |
| Utfall | 2,5 m |
| Markislängd | 3 m |
| Vikt | 22,6 kg |
| Kassettfärg | antrazit |
|---|---|
| Vävfärg | Mysyic grey |
| Markistyp | Thule Omnistor 5200 |
| Utfall | 2,5 m |
| Markislängd | 3,5 m |
| Vikt | 25,4 kg |
| Kassettfärg | antrazit |
|---|---|
| Vävfärg | Mysyic grey |
| Markistyp | Thule Omnistor 5200 |
| Utfall | 2,5 m |
| Markislängd | 4 m |
| Vikt | 28 kg |
| Kassettfärg | antrazit |
|---|---|
| Vävfärg | Mysyic grey |
| Markistyp | Thule Omnistor 5200 |
| Utfall | 2,5 m |
| Markislängd | 4,5 m |
| Vikt | 30,4 kg |
| Artikelnummer Från Leverantören | 301073 |
| Förlängning | 2,5 m |
| Bruttovikt | 42,4 kg |
| Färg | weiß |
| Husets Färg | weiß |
| Gtin | 5415182049184 |
| Tillverkarens Nummer | 301073 |
| Katalogkategori | 03 Markisen |
| Leverantör | Thule Omnistor |
| Stämpla | Thule |
| Markis Längd | 5 m |
| Markis Typ | Thule Omnistor 5200 |
| Nettovikt | 36,4 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 522 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 16,5 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 18,5 cm |
| Tyg Färg | Mystic Grau |
| Artikelnummer Från Leverantören | 301074 |
| Förlängning | 2,5 m |
| Bruttovikt | 42,4 kg |
| Färg | weiß |
| Husets Färg | weiß |
| Gtin | 5415182049191 |
| Tillverkarens Nummer | 301074 |
| Katalogkategori | 03 Markisen |
| Leverantör | Thule Omnistor |
| Stämpla | Thule |
| Markis Längd | 5 m |
| Markis Typ | Thule Omnistor 5200 |
| Nettovikt | 36,4 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 522 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 16,5 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 18,5 cm |
| Tyg Färg | Saphir Blau |
| Artikelnummer Från Leverantören | 301173 |
| Förlängning | 2,5 m |
| Bruttovikt | 42 kg |
| Färg | silbergrau |
| Husets Färg | eloxiert |
| Gtin | 5415182049238 |
| Tillverkarens Nummer | 301173 |
| Katalogkategori | 03 Markisen |
| Leverantör | Thule Omnistor |
| Stämpla | Thule |
| Markis Längd | 5 m |
| Markis Typ | Thule Omnistor 5200 |
| Nettovikt | 36,4 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 522 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 16,5 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 18,5 cm |
| Tyg Färg | Mystic Grau |
| Artikelnummer Från Leverantören | 301174 |
| Förlängning | 2,5 m |
| Bruttovikt | 42 kg |
| Färg | silbergrau |
| Husets Färg | eloxiert |
| Gtin | 5415182049245 |
| Tillverkarens Nummer | 301174 |
| Katalogkategori | 03 Markisen |
| Leverantör | Thule Omnistor |
| Stämpla | Thule |
| Markis Längd | 5 m |
| Markis Typ | Thule Omnistor 5200 |
| Nettovikt | 37 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 522 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 16,5 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 18,5 cm |
| Tyg Färg | Saphir Blau |
| Kassettfärg | antrazit |
|---|---|
| Vävfärg | Mysyic grey |
| Markistyp | Thule Omnistor 5200 |
| Utfall | 2,5 m |
| Markislängd | 5 m |
| Vikt | 32,8 kg |
Write Your Own Review
Relaterade produkter
Välj artiklar att lägga i varukorgen eller
Vi hittade andra produkter du kanske gillar!
-
Växel Thule Omnistor 5002 / 5003 / 5200831,00 kr -
Thule Omnistor rafter spännstång till VäggmarkisFrån 627,00 kr
-
Spännarm-Set Thule Omnistor 5200484,00 kr




















