Emuk Modellanpassad spegel
Ett fordonsspecifikt fäste tillverkad av vibrationsdämpande gjuten aluminium vilket ger en perfekt, exakt passform och är i stort sett vibrationsfritt.
Elegant, säker och pålitlig
Mycket tydlig, vibrationsfri reflektion
Aerodynamiskt spegelhuvud med stort synfält
Blixtsnabb montering utan verktyg tack vare vingskruvar
Justerbar från förar- och främre passagerarsätet
Skade- och repskydd tack vare skumgummiskiktet på hållaren
Mått: spegelhuvud H 120 x B 180 mm. Total längd ca 400 mm
Alla speglar finns även med ett XL-spegelhuvud (specialbeställning!)
Varianter XL
Spegelstorlek: 200 x 140 mm, konvex vidvinkel: radie 450 mm.
Fördelar:
särskilt stort synfält och vidvinkel
Sidokoppling av fästet, alltså 5 cm längre utsprång
Standard reflektor
TIPS: Valfritt tillval för produkten med en stöldskyddsanordning är möjlig. Att lossa stjärnlåset är endast möjligt med en säkerhetsnyckel.
Ett fordonsspecifikt fäste tillverkad av vibrationsdämpande gjuten aluminium vilket ger en perfekt, exakt passform och är i stort sett vibrationsfritt.
Elegant, säker och pålitlig
Mycket tydlig, vibrationsfri reflektion
Aerodynamiskt spegelhuvud med stort synfält
Blixtsnabb montering utan verktyg tack vare vingskruvar
Justerbar från förar- och främre passagerarsätet
Skade- och repskydd tack vare skumgummiskiktet på hållaren
Mått: spegelhuvud H 120 x B 180 mm. Total längd ca 400 mm
Alla speglar finns även med ett XL-spegelhuvud (specialbeställning!)
Varianter XL
Spegelstorlek: 200 x 140 mm, konvex vidvinkel: radie 450 mm.
Fördelar:
särskilt stort synfält och vidvinkel
Sidokoppling av fästet, alltså 5 cm längre utsprång
Standard reflektor
TIPS: Valfritt tillval för produkten med en stöldskyddsanordning är möjlig. Att lossa stjärnlåset är endast möjligt med en säkerhetsnyckel.
Modellanpassad spegel
| Märke | Audi |
|---|---|
| Audi_emu_opp | A3 från 06/2008 till 12/2010 (Sportback), A4 från 03/2008 till 05/2009 (Avant), A4 från 12/2007 till 05/2009 (Limousine), A4 från 2009 till 2016 (Allroad), A5 från 06/2007 till 05/2009, A6 från 09/2008 till 12/2010, Q3 från 2011 |
| Antal i förp | 2 Styck |
| Vikt | 1300 g |
| Märke | Audi |
|---|---|
| Audi_emu_opp | A3 från 05/2003 till 05/2008, A4 från 10/2000 till 02/2008 (Avant), A4 från 10/2000 till 11/2007 (Limousine), A6 från 04/2004 till 08/2008 (nicht Allroad) |
| Antal i förp | 2 Styck |
| Vikt | 1150 g |
| Märke | Audi |
|---|---|
| Audi_emu_opp | A3 från 2011 till 01/2013 (Sportback), A4 från 06/2009 till 09/2015, A4 till 06/2009 från 09/2015 (Avant/Limousine), A5 från 06/2009 till 09/2016 (Sportback) |
| Antal i förp | 2 Styck |
| Vikt | 1165 g |
| Armlängd | 400 mm |
| Bruttovikt | 1,6 kg |
| Fordonsmodell | Audi A6 (C7), alle Modelle, 2011 – 2018 |
| Gtin | 4034144007072 |
| Tillverkarens Nummer | 100707 |
| Innehållsbit | 2 |
| Katalogkategori | 06 Fahrzeug |
| Leverantör | EMUK GmbH & Co. KG |
| Stämpla | EMUK |
| Dimensioner Bredd | 115 |
| Mått Höjd | 185 |
| Mått Längd | 400 |
| Nettovikt | 1,35 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 51,6 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 16 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 17,9 cm |
| Spegelbredd | 180 mm |
| Spegelhöjd | 120 mm |
| Märke | Audi |
|---|---|
| Audi_emu_opp | Q5 från 08/2008 till 12/2016, Q7 från 2009 till 02/2015 |
| Vikt | 1300 g |
| Armlängd | 400 mm |
| Bruttovikt | 1,7 kg |
| Fordonsmodell | BMW 4er F32/F33/F36, alle Modelle, 10/2013 – 09/2020, BMW 3er F30/F31, alle Modelle, 2011 – 2019, BMW 1er F52, Limousine, 2017 – ..., BMW X1 E84, alle Modelle ab Facelift, 07/2012 – 2015, BMW 3er F34, Gran Turismo, 2013 – 2020, BMW 2er F22/F23, alle Modelle, 11/2013 – ..., BMW 1er F20, alle Modelle, 2011 – 06/2019 |
| Gtin | 4034144000936 |
| Tillverkarens Nummer | 100093 |
| Innehållsbit | 2 |
| Katalogkategori | 06 Fahrzeug |
| Leverantör | EMUK GmbH & Co. KG |
| Stämpla | EMUK |
| Nettovikt | 1,4 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 60 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 11 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 17,5 cm |
| Spegelbredd | 180 mm |
| Spegelhöjd | 120 mm |
| Märke | BMW |
|---|---|
| BMW_emu_opp | 3er från 08/2008 (E90/E91) |
| Antal i förp | 2 Styck |
| Vikt | 1080 g |
| Märke | BMW |
|---|---|
| BMW_emu_opp | 5er från 09/2003 till 2009 (E60/E61) |
| Antal i förp | 2 Styck |
| Vikt | 1180 g |
| Märke | BMW |
|---|---|
| BMW_emu_opp | 5er från 01/2010 till 06/2013 (F10), 5er från 10/2010 till 06/2013 (F11 Touring) |
| Antal i förp | 2 Styck |
| Vikt | 1175 g |
| Märke | BMW |
|---|---|
| BMW_emu_opp | 5er från 07/2013 till 01/2017 (F10/F11/F18) |
| Antal i förp | 2 Styck |
| Vikt | 1300 g |
| Märke | BMW |
|---|---|
| BMW_emu_opp | X1 från 10/2009 till 06/2012 (E84), X3 från 11/2010 till 03/2014 (F25 Facelift), X3 från 09/2009 till 10/2010 (E83 Facelift) |
| Antal i förp | 2 Styck |
| Vikt | 1300 g |
| Märke | BMW |
|---|---|
| BMW_emu_opp | X3 från 2004 till 08/2009 (E83) |
| Antal i förp | 20 st |
| Vikt | 1190 g |
| Märke | BMW |
|---|---|
| BMW_emu_opp | X3 från 04/2014 (F25 Facelift), X4 från 10/2014 (F26), X5 från 04/2013 (F15), X6 från 05/2014 (F16) |
| Antal i förp | 2 Styck |
| Vikt | 1,3 kg |
| Märke | BMW |
|---|---|
| BMW_emu_opp | X5 från 05/2007 till 03/2013 (E70), X6 från 04/2008 till 04/2014 (E71) |
| Antal i förp | 2 Styck |
| Vikt | 1030 g |
| Modell | --- |
|---|---|
| Märke | Ford |
| Ford_emu_opp | Focus från 02/2008 och Modell 2011, Mondeo IV från 06/2007 till 09/2014 |
| Antal i förp | 2 Styck |
| Vikt | 1090 g |
| Modell | --- |
|---|---|
| Märke | Ford |
| Ford_emu_opp | Turnier från 10/2014, Mondeo V Notchback från 10/2014 |
| Antal i förp | 2 Styck |
| Vikt | 1300 g |
| Modell | --- |
|---|---|
| Märke | Ford |
| Ford_emu_opp | C-MAX från 2008, Galaxy från 2008 till 08/2015, Grand C-MAX från 2008, Kuga från 2008, S-MAX från 06/2006 till 08/2015 |
| Antal i förp | 2 Styck |
| Vikt | 1300 g |
| Märke | Mercedes |
|---|---|
| Mercedes_emu_opp | C-Klasse från 05/2000 till 03/2007 (W 203), E-Klasse från 03/2002 till 05/2006 (W 211) |
| Vikt | 1180 g |
| Märke | Mercedes |
|---|---|
| Mercedes_emu_opp | C-Klasse från 02/2014 (W 205/ S 205/A 205), E-Klasse från 04/2016 (W 213), GLC från 10/2015 (ehem. GLK 204), S-Klasse från 07/2013 (W 222) |
| Antal i förp | 2 Styck |
| Vikt | 1300 g |
| Märke | Mercedes |
|---|---|
| Mercedes_emu_opp | A-Klasse från 07/2012 (W 176), B-Klasse från 11/2011 (W 246), C-Klasse från 09/2008 till 01/2014 (W 204), C-Klasse/CLS-Klasse från 2011 (C 207/C 218/Coupé), CLA-Klasse från 04/2013 (C 117), CLS-KLasse (Kombi-Coupé (C218) från 10/2012, CLS-Klasse från 10/2012 (Kombi-Coupé), E-Klasse från 04/2009 till 03/2016 (W 212), GLA från 12/2013 (X 156), GLK från 01/2009 till 09/2015 (WDC 204), S-Klasse från 06/2009 till 06/2013 (W 221) |
| Vikt | 1040 g |
| Armlängd | 400 mm |
| Artikelnummer Från Leverantören | 100322 |
| Bruttovikt | 1,96 kg |
| Fordonsmodell | Dacia Duster Generation 2, alle Modelle, ab 2018 |
| Gtin | 4034144003227 |
| Tillverkarens Nummer | 100322 |
| Innehållsbit | 2 |
| Katalogkategori | 06 Fahrzeug |
| Leverantör | EMUK GmbH & Co. KG |
| Stämpla | EMUK |
| Nettovikt | 1,6 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 59 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 12 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 18 cm |
| Spegelbredd | 180 mm |
| Spegelhöjd | 120 mm |
| Armlängd | 400 mm |
| Artikelnummer Från Leverantören | 100221 |
| Bruttovikt | 1,7 kg |
| Fordonsmodell | Mercedes-Benz GLE Coupé C 167, 2019 – ..., Mercedes-Benz GLE V 167, SUV, 2018 – ..., Mercedes-Benz G-Klasse W463, alle Modelle ab Facelift, 2018 – ..., Mercedes-Benz GLS X167, alle Modelle, 2019 – ... |
| Gtin | 4034144002213 |
| Tillverkarens Nummer | 100221 |
| Innehållsbit | 2 |
| Katalogkategori | 06 Fahrzeug |
| Leverantör | EMUK GmbH & Co. KG |
| Stämpla | EMUK |
| Nettovikt | 1 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 60 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 11 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 17,5 cm |
| Spegelbredd | 180 mm |
| Spegelhöjd | 120 mm |
| Märke | Mercedes |
|---|---|
| Mercedes_emu_opp | E-Klasse från 06/2006 till 03/2009 (W 211) |
| Antal i förp | 2 Styck |
| Vikt | 1110 g |
| Armlängd | 400 mm |
| Bruttovikt | 1,5 kg |
| Fordonsmodell | Mercedes-Benz R-Klasse 251, alle Modelle ab Facelift, 09/2010 – 2017, Mercedes-Benz M-Klasse W166, alle Modelle, 11/2011 – 10/2018, Mercedes-Benz GLE W166, alle Modelle, 11/2011 – 2018, Mercedes-Benz G-Klasse W463, alle Modelle ab Facelift, 06/2012 – 2018, Mercedes-Benz GLS X166, alle Modelle, 06/2012 – 2019 |
| Gtin | 4034144002176 |
| Tillverkarens Nummer | 100217 |
| Innehållsbit | 2 |
| Katalogkategori | 06 Fahrzeug |
| Leverantör | EMUK GmbH & Co. KG |
| Stämpla | EMUK |
| Nettovikt | 1,2 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 60 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 11 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 17,5 cm |
| Spegelbredd | 180 mm |
| Spegelhöjd | 120 mm |
| Armlängd | 400 mm |
| Bruttovikt | 1,6 kg |
| Fordonsmodell | Mercedes-Benz V-Klasse W447, alle Modelle, 2014 – ... |
| Gtin | 4034144002190 |
| Tillverkarens Nummer | 100219 |
| Innehållsbit | 2 |
| Katalogkategori | 06 Fahrzeug |
| Leverantör | EMUK GmbH & Co. KG |
| Stämpla | EMUK |
| Nettovikt | 1,3 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 60 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 11 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 17,5 cm |
| Spegelbredd | 180 mm |
| Spegelhöjd | 120 mm |
| Märke | Mitsubishi |
|---|---|
| Mitsubishi_emu_opp | Pajero från 2007 (V80/V90) |
| Fordon | Mitsubishi |
| Antal i förp | 2 Styck |
| Vikt | 1110 g |
| Armlängd | 400 mm |
| Bruttovikt | 1,6 kg |
| Fordonsmodell | Citroën C4 Aircross, alle Modelle, 04/2012 – 04/2017, Mitsubishi Outlander Generation 2, alle Modelle ab Facelift, 02/2010 – 2012, Mitsubishi Outlander Generation 3, alle Modelle, 2012 – ..., Mitsubishi ASX, alle Modelle ab Facelift, 10/2012 – ..., Peugeot 4008, alle Modelle, 2012 – 2017 |
| Gtin | 4034144008161 |
| Tillverkarens Nummer | 100816 |
| Innehållsbit | 2 |
| Katalogkategori | 06 Fahrzeug |
| Leverantör | EMUK GmbH & Co. KG |
| Stämpla | EMUK |
| Nettovikt | 1,3 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 60 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 11 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 17,5 cm |
| Spegelbredd | 180 mm |
| Spegelhöjd | 120 mm |
| Märke | Opel |
|---|---|
| Opel_emu_opp | Astra J från 12/2009, Cascada Cabrio från 04/2013 |
| Fordon | Opel |
| Vikt | 1300 g |
| Märke | Opel |
|---|---|
| Opel_emu_opp | Insignia från 10/2008 till 01/2017 |
| Fordon | Opel |
| Antal i förp | 2 Styck |
| Vikt | 1085 g |
| Märke | Opel |
|---|---|
| Opel_emu_opp | Zafira C Tourer till 01/2011 |
| Fordon | Opel |
| Vikt | 1200 g |
| Märke | Skoda |
|---|---|
| Škoda_emu_opp | Octavia III från 02/2013 (5E) |
| Vikt | 1200 g |
| Märke | Seat, Skoda, VW |
|---|---|
| Seat_opp_emu | Alhambra från 11/2003 till 2010 |
| Škoda_emu_opp | Superb I med integrerad blinkers från 2001 till 2008 (3U4) |
| Volkswagen_emu_opp | EOS från 2005 till 2010, Golf V från 11/2003 till 2008 (Plus), Golf VI från 05/2009 till 2013 (Variant/Plus), Jetta från 2005, Passat IV från 11/2003 till 02/2005, Sharan från 11/2003 till 08/2010 |
| Fordon | VW |
| Antal i förp | 2 Styck |
| Vikt | 1190 g |
| Märke | Audi, Skoda |
|---|---|
| Škoda_emu_opp | Octavia II från 2009 till 01/2013 (1Z Facelift), Superb II från 03/2008 till 08/2015 (3T Facelift) |
| Vikt | 1055 g |
| Märke | Seat, Skoda, VW |
|---|---|
| Seat_opp_emu | Alhambra från 2010 |
| Škoda_emu_opp | Yeti från 08/2009 (5L Facelift 2013) |
| Volkswagen_emu_opp | Sharan från 09/2010, Tiguan från 11/2007 till 2015 (Facelift 2010) |
| Fordon | VW |
| Antal i förp | 2 Styck |
| Vikt | 1190 g |
| Märke | VW |
|---|---|
| Volkswagen_emu_opp | T4 från 1991 till 05/2003 |
| Antal i förp | 2 Styck |
| Vikt | 1110 g |
| Märke | VW |
|---|---|
| Volkswagen_emu_opp | T5 från 06/2003 till 09/2009, Caddy från 04/2003 till 09/15 (Spegelhus v+h inte identiska) |
| Antal i förp | 2 Styck |
| Vikt | 1310 g |
| Märke | VW |
|---|---|
| Volkswagen_emu_opp | Amarok från 2010, T5 från 2009 till 06/2015 (Facelift 2009), T6 från 07/2015 |
| Fordon | VW |
| Antal i förp | 2 Styck |
| Vikt | 1400 g |
| Märke | VW |
|---|---|
| Volkswagen_emu_opp | Golf VI Från 10/2008 till 2012 (Team), Touran Från 2006 till 04/2015 (Facelift 2010/Cross Touran) |
| Antal i förp | 2 Styck |
| Vikt | 1105 g |
| Märke | VW |
|---|---|
| Volkswagen_emu_opp | Golf VII Från 08/2013 (Variant/Sportsvan), Golf VII Från 11/2012, Touran II Från 05/2015 |
| Vikt | 1200 g |
| Armlängd | 400 mm |
| Bruttovikt | 1,6 kg |
| Fordonsmodell | VW Passat B8, alle Modelle, 11/2014 – ..., VW Arteon I, alle Modelle, 06/2017 – ... |
| Gtin | 4034144001667 |
| Tillverkarens Nummer | 100166 |
| Innehållsbit | 2 |
| Katalogkategori | 06 Fahrzeug |
| Leverantör | EMUK GmbH & Co. KG |
| Stämpla | EMUK |
| Nettovikt | 1,3 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 59 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 12 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 18 cm |
| Spegelbredd | 180 mm |
| Spegelhöjd | 120 mm |
| Märke | VW |
|---|---|
| Volkswagen_emu_opp | Golf V Fån 03/2007 till 05/2009 (Variant), Golf VI Från 09/2008 (Highline), Passat V Från 03/2005 till 11/2010 (Med integrerad blinkers) |
| Fordon | VW |
| Vikt | 1115 g |
| Märke | VW |
|---|---|
| Volkswagen_emu_opp | EOS Från 01/2011, Jetta Från 2011, Passat CC Från 2008 till 10/2014, Passat B7 Från 11/2010 till 10/2014, Scirocco Från 08/2008 |
| Fordon | VW |
| Vikt | 1300 g |
| Märke | VW |
|---|---|
| Volkswagen_emu_opp | Touran Från 01/2003 till 2005 |
| Fordon | VW |
| Antal i förp | 2 Styck |
| Vikt | 1190 g |
| Märke | VW |
|---|---|
| Volkswagen_emu_opp | Touareg II Från 05/2010 |
| Fordon | VW |
| Antal i förp | 2 Styck |
| Vikt | 1300 g |
| Märke | Dacia |
|---|---|
| Dacia_emu_opp | Duster Från 2011 till 01/2014 (Standard) |
| Antal i förp | 2 Styck |
| Vikt | 1300 g |
| Armlängd | 400 mm |
| Bruttovikt | 1,6 kg |
| Fordonsmodell | Hyundai ix35 Generation 1, Tucson, 2009 – 2015 |
| Gtin | 4034144003104 |
| Tillverkarens Nummer | 100310 |
| Innehållsbit | 2 |
| Katalogkategori | 06 Fahrzeug |
| Leverantör | EMUK GmbH & Co. KG |
| Stämpla | EMUK |
| Nettovikt | 1,3 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 60 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 11 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 17,5 cm |
| Spegelbredd | 180 mm |
| Spegelhöjd | 120 mm |
| Märke | Mazda |
|---|---|
| Mazda_emu_opp | CX-5 Från 05/2012 till 03/2015 |
| Antal i förp | 2 Styck |
| Vikt | 1200 g |
| Armlängd | 400 mm |
| Bruttovikt | 1,6 kg |
| Fordonsmodell | Mazda CX-5 Generation 1, alle Modelle ab Facelift, 03/2015 – 2017, Mazda CX-3 Generation 1, alle Modelle, 06/2015 – ... |
| Gtin | 4034144003319 |
| Tillverkarens Nummer | 100331 |
| Innehållsbit | 2 |
| Katalogkategori | 06 Fahrzeug |
| Leverantör | EMUK GmbH & Co. KG |
| Stämpla | EMUK |
| Nettovikt | 1,3 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 60 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 11 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 17,5 cm |
| Spegelbredd | 180 mm |
| Spegelhöjd | 120 mm |
| Märke | Volvo |
|---|---|
| Volvo_emu_opp | C30 Från 10/2006 till 12/2012, V70 III Från 09/2007 till 04/2010 (P24, P24F), V70 II R AWD Från 2003 till 2007, C70 Från 11/2009 till 06/2013, S40 Från 04/2007 till 05/2012, S80 Från 2006 till 03/2017(AS Facelift), V40/V40 R/V40 Country Från 05/2012, S40/V50 Från 04/2007 till 05/2012, S60/V60 Från 2010 |
| Antal i förp | 2 Styck |
| Vikt | 1200 g |
| Märke | Volvo |
|---|---|
| Volvo_emu_opp | XC60 Från 2008 till 03/2017 (Facelift) |
| Antal i förp | 2 Styck |
| Vikt | 1300 g |
| Armlängd | 400 mm |
| Bruttovikt | 1,6 kg |
| Fordonsmodell | Nissan Navara Generation 4, alle Modelle, 2015 – ..., Renault Alaskan Generation 1, alle Modelle, 09/2017 – ..., Nissan Qashqai Generation 2, alle Modelle, 02/2014 – ..., Nissan Juke Generation 1, alle Modelle, 01/2015 – 2019, Nissan Murano Generation 3, alle Modelle, 2015 – ..., Nissan X-Trail Generation 3, alle Modelle, 07/2014 – ... |
| Gtin | 4034144003517 |
| Tillverkarens Nummer | 100351 |
| Innehållsbit | 2 |
| Katalogkategori | 06 Fahrzeug |
| Leverantör | EMUK GmbH & Co. KG |
| Stämpla | EMUK |
| Nettovikt | 1,6 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 60 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 11 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 17,5 cm |
| Spegelbredd | 180 mm |
| Spegelhöjd | 120 mm |
| Armlängd | 400 mm |
| Bruttovikt | 1,8 kg |
| Fordonsmodell | Skoda Scala I, alle Modelle, 05/2019 – ..., Skoda Superb III, alle Modelle, 07/2015 – ..., Skoda Kamiq I, alle Modelle, 06/2019 – ... |
| Gtin | 4034144009021 |
| Tillverkarens Nummer | 100902 |
| Innehållsbit | 2 |
| Katalogkategori | 06 Fahrzeug |
| Leverantör | EMUK GmbH & Co. KG |
| Stämpla | EMUK |
| Nettovikt | 1,6 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 60 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 11 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 17,5 cm |
| Spegelbredd | 180 mm |
| Spegelhöjd | 120 mm |
| Armlängd | 400 mm |
| Bruttovikt | 1,6 kg |
| Fordonsmodell | KIA Sportage SL, alle Modelle, 2010 – 2015 |
| Gtin | 4034144004002 |
| Tillverkarens Nummer | 100400 |
| Innehållsbit | 2 |
| Katalogkategori | 06 Fahrzeug |
| Leverantör | EMUK GmbH & Co. KG |
| Stämpla | EMUK |
| Nettovikt | 1,6 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 60 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 11 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 17,5 cm |
| Spegelbredd | 180 mm |
| Spegelhöjd | 120 mm |
| Armlängd | 400 mm |
| Bruttovikt | 1,6 kg |
| Fordonsmodell | VW Tiguan II, alle Modelle, 2016 – ... |
| Gtin | 4034144001643 |
| Tillverkarens Nummer | 100164 |
| Innehållsbit | 2 |
| Katalogkategori | 06 Fahrzeug |
| Leverantör | EMUK GmbH & Co. KG |
| Stämpla | EMUK |
| Nettovikt | 1,6 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 60 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 11 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 17,5 cm |
| Spegelbredd | 180 mm |
| Spegelhöjd | 120 mm |
| Märke | Audi |
|---|---|
| Audi_emu_opp | A4 B9 från 08/2015 |
| Antal i förp | 2 Styck |
| Vikt | 1300 g |
| Modell | --- |
|---|---|
| Märke | Ford |
| Ford_emu_opp | Edge från 09/2015, S-MAX från 09/2015, Galaxy från 09/2015 |
| Antal i förp | 2 Styck |
| Vikt | 1300 g |
| Armlängd | 400 mm |
| Bruttovikt | 1,6 kg |
| Fordonsmodell | BMW 1er F40, alle Modelle, 09/2019 – ..., BMW X1 F48, alle Modelle, 2015 – ..., BMW 2er F45, Active Tourer, 03/2014 – ..., BMW 2er F46, Gran Tourer, 03/2015 – ..., BMW X2 F39, alle Modelle, 2018 – ... |
| Gtin | 4034144000950 |
| Tillverkarens Nummer | 100095 |
| Innehållsbit | 2 |
| Katalogkategori | 06 Fahrzeug |
| Leverantör | EMUK GmbH & Co. KG |
| Stämpla | EMUK |
| Nettovikt | 1,4 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 60 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 11 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 17,5 cm |
| Spegelbredd | 180 mm |
| Spegelhöjd | 120 mm |
| Armlängd | 400 mm |
| Bruttovikt | 1,6 kg |
| Fordonsmodell | Mazda CX-5 Generation 2, alle Modelle, 05/2017 – ... |
| Gtin | 4034144003326 |
| Tillverkarens Nummer | 100332 |
| Innehållsbit | 2 |
| Katalogkategori | 06 Fahrzeug |
| Leverantör | EMUK GmbH & Co. KG |
| Stämpla | EMUK |
| Nettovikt | 1,2 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 59 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 12 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 18 cm |
| Spegelbredd | 180 mm |
| Spegelhöjd | 120 mm |
| Armlängd | 400 mm |
| Bruttovikt | 1,6 kg |
| Fordonsmodell | Opel Astra K, alle Modelle, 2015 – ..., Opel Insignia B, alle Modelle, 2017 – ... |
| Gtin | 4034144004545 |
| Tillverkarens Nummer | 100454 |
| Innehållsbit | 2 |
| Katalogkategori | 06 Fahrzeug |
| Leverantör | EMUK GmbH & Co. KG |
| Stämpla | EMUK |
| Nettovikt | 1,3 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 60 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 11 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 17,5 cm |
| Spegelbredd | 180 mm |
| Spegelhöjd | 120 mm |
| Armlängd | 400 mm |
| Bruttovikt | 1,6 kg |
| Fordonsmodell | Volvo XC60 Generation 2, alle Modelle, 07/2017 – ..., Volvo XC90 Generation 2, alle Modelle, 01/2015 – ..., Volvo V90, Cross Country, 2017 – ... |
| Gtin | 4034144008550 |
| Tillverkarens Nummer | 100855 |
| Innehållsbit | 2 |
| Katalogkategori | 06 Fahrzeug |
| Leverantör | EMUK GmbH & Co. KG |
| Stämpla | EMUK |
| Nettovikt | 1,2 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 60 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 12 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 18 cm |
| Spegelbredd | 180 mm |
| Spegelhöjd | 120 mm |
| Armlängd | 400 mm |
| Bruttovikt | 1,6 kg |
| Fordonsmodell | Audi Q7 (4M), alle Modelle, 2015 – ..., Audi Q5 (FY), alle Modelle, 2017 – ... |
| Gtin | 4034144007119 |
| Tillverkarens Nummer | 100711 |
| Innehållsbit | 2 |
| Katalogkategori | 06 Fahrzeug |
| Leverantör | EMUK GmbH & Co. KG |
| Stämpla | EMUK |
| Nettovikt | 1,15 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 60 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 11 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 17,5 cm |
| Spegelbredd | 180 mm |
| Spegelhöjd | 120 mm |
| Armlängd | 400 mm |
| Bruttovikt | 1,83 kg |
| Fordonsmodell | Skoda Karoq I, alle Modelle, 11/2017 – 10/2023, Skoda Kodiaq I, alle Modelle ohne erw. Fahrerassistenz, 03/2017 – ... |
| Gtin | 4034144009038 |
| Tillverkarens Nummer | 100903 |
| Innehållsbit | 2 |
| Katalogkategori | 06 Fahrzeug |
| Leverantör | EMUK GmbH & Co. KG |
| Stämpla | EMUK |
| Nettovikt | 1,53 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 60 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 11 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 18 cm |
| Spegelbredd | 180 mm |
| Spegelhöjd | 120 mm |
| Armlängd | 400 mm |
| Bruttovikt | 1,83 kg |
| Fordonsmodell | Skoda Kodiaq I, alle Modelle mit erw. Fahrerassistenz, 03/2017 – 10/2023 |
| Gtin | 4034144009045 |
| Tillverkarens Nummer | 100904 |
| Innehållsbit | 2 |
| Katalogkategori | 06 Fahrzeug |
| Leverantör | EMUK GmbH & Co. KG |
| Stämpla | EMUK |
| Nettovikt | 1,53 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 60 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 11 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 17,5 cm |
| Spegelbredd | 180 mm |
| Spegelhöjd | 120 mm |
| Armlängd | 400 mm |
| Bruttovikt | 1,53 kg |
| Fordonsmodell | BMW 3er G20/G21, alle Modelle, 2019 – ..., BMW 7er G11/G12, alle Modelle, 10/2015 – ..., BMW 5er G30/G31, alle Modelle, 2017 – ..., BMW 6er G32, Gran Turismo, 2017 – ... |
| Gtin | 4034144000967 |
| Tillverkarens Nummer | 100096 |
| Innehållsbit | 2 |
| Katalogkategori | 06 Fahrzeug |
| Leverantör | EMUK GmbH & Co. KG |
| Stämpla | EMUK |
| Nettovikt | 1,23 kg |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 60 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 11,5 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 17,5 cm |
| Spegelbredd | 180 mm |
| Spegelhöjd | 120 mm |
