RENOGY Batteri Monitor
1 287,00 kr
SKU
323/946
Renogy 500A batterimonitor är en exakt batterimonitor för 12V, 24V, 36V och 48V system. Den är lämplig för LiFePO₄, AGM, gel, våtcellsbatterier och andra batterityper och är idealisk för husbilar, båtar och off-grid-applikationer.
Den bakgrundsbelysta displayen visar tydligt viktiga värden som spänning, ström, kapacitet och förbrukning. Ett programmerbart larm varnar för alltför hög eller låg kapacitet och hjälper till att skydda batteriet från djupurladdning. Tack vare minnesfunktionen sparas data även efter ett strömavbrott. Installationen görs särskilt enkel tack vare det transparenta shuntfästet och den långa anslutningskabeln.
| Artikelnummer Från Leverantören | RBM500-G3-DE |
| Bruttovikt | 750 g |
| Färg | schwarz |
| Gtin | 0840315252172 |
| Tillverkarens Nummer | RBM500-G3-DE |
| Innehållsbit | 1 |
| Katalogkategori | 09 Stromerzeugung |
| Leverantör | RNG Germany GmbH |
| Dimensioner Bredd | 60 |
| Mått Höjd | 18 |
| Mått Längd | 99 |
| Nominell Spänning | 12 V |
| Nominell Ström | 500 A |
| Nettovikt | 600 g |
| Förpackningsstorlek Största Storlek | 21 cm |
| Förpackningsstorlek Minsta Storlek | 5,5 cm |
| Förpackningsstorlek Medium Storlek | 15 cm |
| Typ | RBM500-G3-DE |
Write Your Own Review